商品编码 | 5607901000 | ||||
商品名称 | 蕉麻或硬质(叶)纤维制线,绳,索,缆(可编织或编结,可用橡胶或塑料浸渍、涂布,包覆,套裹) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:纤维成分;3:GTIN;4:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 16% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 1.麻绳;2.纤维成分:黄麻 | ||||
英文名称 | Twine, cordage, ropes and cables of abaca(manila hemp or muse texti lis nee)or other hard(leaf) fibres , plaited or braided, impregnated, coated, covered or sheathed, with rubber or plastics |
类目 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) |
章节 | 第五十六章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 |
商品编码 | 商品名称 |
5607901000 | 黄麻绳 |
5607901000 | 麻绳 |
5607901000 | 阻水带 |
5607901000 | 门栏 |
5607901000 | 蕉麻绳 |
5607901000 | 蕉麻纤维缆 |
5607901000 | 蕉麻纤维绳 |
5607901000 | 蕉麻纤维线 |
5607901000 | 蕉麻纤维索 |
5607901000 | 蕉麻索 |
5607901000 | 蕉麻或硬质(叶)纤维制线,绳,索,缆 |
5607901000 | 背带组 |
5607901000 | 织绳 |
5607901000 | 硬质叶纤维缆 |
5607901000 | 硬质叶纤维绳 |
5607901000 | 硬质叶纤维线 |
5607901000 | 硬质叶纤维索 |
5607901000 | 眼镜绳 |
5607901000 | 相机带 |
5607901000 | 挂颈带A |
5607901000 | 挂颈带 |
5607901000 | 扎带 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在查看5607901000 蕉麻或硬质(叶)纤维制线,绳,索,缆(可编织或编结,可用橡胶或塑料浸渍、涂布,包覆,套裹)HS Code编码详情,hs5607901000归属第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章);第五十六章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品,如果海关编码数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!