起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
蛇口,深圳 | 西雅图 | MSC | 1190 | 1630 | 1630 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
盐田,深圳 | 西雅图 | MSK | 1350 | 1700 | 1700 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
盐田,深圳 | 洛杉矶 | WHL | 1450 | 1800 | 1800 | 2025-07-16-2025-07-31 | 详情 |
盐田,深圳 | 奥克兰 | WHL | 1450 | 1800 | 1800 | 2025-07-16-2025-07-31 | 详情 |
赤湾,深圳 | 长滩 | YML | 1450 | 1800 | 1800 | 2025-07-16-2025-07-31 | 详情 |
赤湾,深圳 | 洛杉矶 | YML | 1450 | 1800 | 1800 | 2025-07-16-2025-07-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 洛杉矶 | HPL | 1450 | 1800 | 1800 | 2025-07-16-2025-07-31 | 详情 |
赤湾,深圳 | 奥克兰 | YML | 1450 | 1800 | 1800 | 2025-07-16-2025-07-31 | 详情 |
赤湾,深圳 | 塔科马 | YML | 1450 | 1780 | 1780 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 长滩 | WHL | 1450 | 1800 | 1800 | 2025-07-16-2025-07-31 | 详情 |
暂无评论