有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中转 | LGG 列日 | 0.0RMB | 35.5RMB | 34.5RMB | 32.5RMB | 31.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中转 | LGG 列日 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 28.5RMB | 27.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中转 | LGG 列日 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 30.5RMB | 29.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | 3V 直达 | LGG 列日 | 0.0RMB | 38.0RMB | 37.0RMB | 36.0RMB | 35.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | CZ 中转 | LGG 列日 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | CZ 中转 | LGG 列日 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 33.8RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | CV 中转 | LGG 列日 | 0.0RMB | 45.0RMB | 46.0RMB | 38.0RMB | 37.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | QR 中转 | LGG 列日 | 0.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | CA 中转 | LGG 列日 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 39.0RMB | 39.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-19截止:2021-02-26 | PVG 上海 | ET 直达 | LGG 列日 | 68.0RMB | 37.0RMB | 36.0RMB | 35.0RMB | 34.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-01截止:2021-02-08 | PVG 上海 | EK 中转 | LGG 列日 | 78.0RMB | 61.0RMB | 60.0RMB | 59.0RMB | 58.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | TK 中转 | LGG 列日 | 155.0RMB | 37.0RMB | 37.0RMB | 37.0RMB | 37.0RMB | 运价详情订 舱 |
到列日空运+显示全部
400-077-1365
三字代码 | LGG |
ICAO代码 | EBLG |
机场名 | 列日机场 |
城市 | Liege 列日 |
国家 | 比利时 |
海关机场 | 是 |