有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | WHL PIPAVAV | new delhi(p) 新德里P港 | 1800USD | 2050USD | 2050USD | 2 | 14 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | CMA PIPAVAV | new delhi(p) 新德里P港 | 1900USD | 2100USD | 2100USD | 7 | 13 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | ZIM NHAVA SHEVA | new delhi(p) 新德里P港 | 1900USD | 2100USD | 2100USD | 7 | 14 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | KMTC MUNDRA | new delhi(p) 新德里P港 | 1900USD | 2100USD | 2100USD | 3 | 21 | 运价详情订 舱 |
![]() | qingdao 青岛 | ONE MUNDRA | new delhi(p) 新德里P港 | 2000USD | 2350USD | 2350USD | 7 | 23 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | CMA PIPAVAV | new delhi(p) 新德里P港 | 2200USD | 2400USD | 2400USD | 6 | 14 | 运价详情订 舱 |
![]() | DACHAN BAY 大铲湾,深圳 | KMTC MUNDRA | new delhi(p) 新德里P港 | 2200USD | 2400USD | 2400USD | - | 20 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
印度海运+显示全部