马士基航运宣布,自2015年2月1日起,由中东和印度次大陆(India, Nepal, Bangladesh, Pakistan and Sri Lanka)至北欧航线运价上调GRI,具体如下:
USD 300/400/400/400 per 20'/40'/40' high cube/45' high cube dry
USD 300/400/400 per 20'/40'/40' high cube reefer
特此通知!
马士基航运公司
起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
大铲湾,深圳 | 吉大港 | ZIM | 1800 | 2050 | 2050 | 2025-07-15-2025-07-31 | 详情 |
盐田,深圳 | 吉大港 | MCC | 1800 | 2050 | 2050 | 2025-07-15-2025-07-31 | 详情 |
盐田,深圳 | 吉大港 | COSCO | 1800 | 2050 | 2050 | 2025-07-15-2025-07-31 | 详情 |
盐田,深圳 | 吉大港 | MCC | 1800 | 2050 | 2050 | 2025-07-15-2025-07-31 | 详情 |
盐田,深圳 | 达卡 | MCC | 1800 | 2050 | 2050 | 2025-07-15-2025-07-31 | 详情 |
盐田,深圳 | 蒙格拉 | MCC | 1800 | 2050 | 2050 | 2025-07-15-2025-07-31 | 详情 |
盐田,深圳 | 盘贡 | MCC | 1800 | 2050 | 2050 | 2025-07-15-2025-07-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 蒙格拉 | CNC | 1800 | 2050 | 2050 | 2025-07-15-2025-07-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 蒙格拉 | MCC | 1800 | 2050 | 2050 | 2025-07-15-2025-07-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 盘贡 | CNC | 1800 | 2050 | 2050 | 2025-07-15-2025-07-31 | 详情 |
暂无评论