阿拉伯轮船宣布,自2015年2月份起,亚洲出口至南美东海岸航线调整燃油附加费BAF,具体如下:
USD548/20'STD
USD1096/40'STD
USD603/20'RFR
USD1206/40'RFR
特此通知!
阿拉伯轮船国家联合航运有限公司
起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
蛇口,深圳 | 利雅得 | KMTC | 1150 | 1300 | 1300 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 利雅得 | OSC | 1150 | 1300 | 1300 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 达曼 | MSC | 1150 | 1300 | 1300 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 利雅得 | PIL | 1150 | 1300 | 1300 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 达曼 | ONE | 1200 | 1350 | 1350 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 达曼 | OOCL | 1200 | 1350 | 1350 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 利雅得 | ONE | 1200 | 1350 | 1350 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 利雅得 | OOCL | 1200 | 1350 | 1350 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 达曼 | HMM | 1200 | 1350 | 1350 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 达曼 | HPL | 1200 | 1350 | 1350 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
暂无评论