阿联酋航运宣布,自2015年2月1日起,由远东、东南亚出口至中东航线西行所有货物运价上调GRI,具体如下:
USD300/20’
USD600/40’containers
特此通知!
阿联酋航运有限公司
起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
蛇口,深圳 | 迪拜 | TSLINE | 1200 | 1350 | 1350 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 沙迦 | WHL | 1200 | 1350 | 1350 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 杰贝阿里 | HMM | 1200 | 1350 | 1350 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 杰贝阿里 | MSK | 1200 | 1350 | 1350 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 沙迦 | HMM | 1200 | 1350 | 1350 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 沙迦 | MSC | 1200 | 1350 | 1350 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 沙迦 | ESL | 1200 | 1350 | 1350 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 杰贝阿里 | HEUNG-A | 1200 | 1350 | 1350 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 迪拜 | HPL | 1200 | 1350 | 1350 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 阿治曼 | KMTC | 1200 | 1350 | 1350 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
暂无评论