2024年11月17日,沙特阿拉伯食药局制订化妆品及原料的进口条件,自发布之日实施。主要内容:
(3)清关要求。必须通过Fasah平台以电子方式提交申请进行清关;清关文件正本保存期限不少于5年;提交内容:制造商名称和原产国,发票号码和日期,产品名称,产品批号或生产日期,合格证书(货物发运前签署)。
https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/2024-11/SFDA-Cosmetic.pdf
蛇口,深圳 | 利雅得 | KMTC | 1150 | 1300 | 1300 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 利雅得 | OSC | 1150 | 1300 | 1300 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 达曼 | MSC | 1150 | 1300 | 1300 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 利雅得 | PIL | 1150 | 1300 | 1300 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 达曼 | ONE | 1200 | 1350 | 1350 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 达曼 | OOCL | 1200 | 1350 | 1350 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 利雅得 | ONE | 1200 | 1350 | 1350 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 利雅得 | OOCL | 1200 | 1350 | 1350 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 达曼 | HMM | 1200 | 1350 | 1350 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 达曼 | HPL | 1200 | 1350 | 1350 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
南沙,广州 | 达曼 | MSC | 1150 | 1300 | 1300 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
南沙,广州 | 达曼 | OOCL | 1150 | 1300 | 1300 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
南沙,广州 | 达曼 | YML | 1150 | 1300 | 1300 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
南沙,广州 | 朱拜勒 | MSC | 1150 | 1300 | 1300 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
南沙,广州 | 利雅得 | ONE | 1150 | 1300 | 1300 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
南沙,广州 | 利雅得 | OOCL | 1150 | 1300 | 1300 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
南沙,广州 | 利雅得 | YML | 1150 | 1300 | 1300 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
南沙,广州 | 利雅得 | ESL | 1200 | 1350 | 1350 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
南沙,广州 | 达曼 | COSCO | 1200 | 1350 | 1350 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
南沙,广州 | 利雅得 | MSC | 1250 | 1400 | 1400 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
江门 | 达曼 | ONE | 1990 | 2580 | 2580 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
顺德 | 达曼 | ONE | 1990 | 2580 | 2580 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
珠海 | 达曼 | ONE | 1990 | 2580 | 2580 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
中山 | 达曼 | ONE | 1990 | 2580 | 2580 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
汕头 | 达曼 | ONE | 2040 | 2680 | 2680 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
佛山 | 达曼 | ONE | 2040 | 2680 | 2680 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
江门 | 达曼 | OOCL | 2240 | 3180 | 3180 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
珠海 | 达曼 | OOCL | 2240 | 3180 | 3180 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
中山 | 达曼 | OOCL | 2240 | 3180 | 3180 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
顺德 | 达曼 | OOCL | 2390 | 3480 | 3480 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
上海 | 达曼 | OOCL | 1200 | 1350 | 1350 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
上海 | 朱拜勒 | YML | 1200 | 1350 | 1350 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
上海 | 利雅得 | YML | 1200 | 1350 | 1350 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
上海 | 利雅得 | MSC | 1250 | 1400 | 1400 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
上海 | 利雅得 | YML | 1250 | 1400 | 1400 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
上海 | 朱拜勒 | YML | 1250 | 1400 | 1400 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
上海 | 利雅得 | RCL | 1250 | 1400 | 1400 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
上海 | 达曼 | RCL | 1350 | 1450 | 1450 | 2025-07-15-2025-07-31 | 详情 |
上海 | 达曼 | COSCO | 1350 | 1450 | 1450 | 2025-07-15-2025-07-31 | 详情 |
上海 | 达曼 | HMM | 1350 | 1450 | 1450 | 2025-07-15-2025-07-31 | 详情 |
宁波 | 达曼 | CMA | 1150 | 1300 | 1300 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
宁波 | 利雅得 | CMA | 1150 | 1300 | 1300 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
宁波 | 达曼 | HMM | 1250 | 1400 | 1400 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
宁波 | 利雅得 | HMM | 1250 | 1400 | 1400 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
宁波 | 吉达 | YML | 2650 | 3300 | 3100 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
宁波 | 吉达 | CUL | 3300 | 4500 | 4500 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
宁波 | 吉达 | SEALEGEND | 4190 | 5080 | 5280 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
宁波 | 吉达 | CMA | 4214 | 4914 | 4714 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
厦门 | 吉达 | SEALEGEND | 4690 | 5980 | 6180 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
青岛 | 达曼 | MSC | 1150 | 1300 | 1300 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
青岛 | 朱拜勒 | MSC | 1150 | 1300 | 1300 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
青岛 | 利雅得 | MSC | 1150 | 1300 | 1300 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
青岛 | 达曼 | CMA | 1250 | 1400 | 1400 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
青岛 | 利雅得 | CMA | 1250 | 1400 | 1400 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
青岛 | 达曼 | HMM | 1350 | 1450 | 1450 | 2025-07-15-2025-07-31 | 详情 |
青岛 | 吉达 | YML | 3350 | 3500 | 3500 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
青岛 | 吉达 | MSC | 3380 | 4620 | 4620 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
青岛 | 吉达 | SEALEGEND | 4190 | 5080 | 5280 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
天津港 | 达曼 | CMA | 1150 | 1300 | 1300 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
天津港 | 利雅得 | CMA | 1150 | 1300 | 1300 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
天津港 | 达曼 | MSC | 1150 | 1300 | 1300 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
天津港 | 朱拜勒 | MSC | 1200 | 1350 | 1350 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
天津港 | 利雅得 | MSC | 1200 | 1350 | 1350 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
天津港 | 达曼 | MSC | 1250 | 1400 | 1400 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
新港,天津 | 达曼 | MSC | 3140 | 3280 | 3280 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
天津港 | 吉达 | CMA | 3719 | 4219 | 4219 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
天津港 | 吉达 | SEALEGEND | 5090 | 6580 | 6780 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
大连 | 达曼 | MSC | 1200 | 1350 | 1350 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
大连 | 朱拜勒 | MSC | 1250 | 1400 | 1400 | 2025-07-01-2025-07-31 | 详情 |
大连 | 吉达 | SEALEGEND | 4690 | 5780 | 5980 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
评论